Phase 0~1 — 기초·재무 입문¶
면책: 교육 목적.
읽는 순서¶
L3 입문¶
| 순서 | 문서 | bucket |
|---|---|---|
| 1 | compound-interest-and-time-value.md | 전 Phase |
| 2 | emergency-fund.md | Bucket 0 |
| 3 | cash-flow-basics.md | Bucket 0~1 |
| 3b | household-ledger-practical.md | 가계부 실전 |
| 4 | debt-and-interest.md | Bucket 0 |
| 5 | financial-statements-intro.md | Phase 1 |
| 5b | financial-statements-study-roadmap.md | 12주 스케줄 |
| 6 | insurance-risk-transfer.md | Bucket 0 (L4, 선택) |
L4 재무제표·밸류에이션 심화 (Graduate)¶
| 순서 | 문서 | 예상 시간 |
|---|---|---|
| 6 | financial-statements-analysis.md | 2.5~3h |
| 7 | cash-flow-statement-fcf.md | 2.5~3h |
| 8 | time-value-npv-irr.md | 2.5~3h |
| 9 | reading-annual-reports-dart.md | 2.5~3h |
L4 = DEPTH-STANDARD 전공자 심화 (편당 18,000자+, mermaid 3, FAQ 8, 퀴즈). 검증일 2026-05-24.