Phase 3 — 시장·상품¶
CURRICULUM-MAP 전체 지도
3A. 구조·거래 (1~2주)¶
| 문서 | 등급 |
|---|---|
| korea-equity-market-structure.md | L4 |
| market-microstructure.md | L4 |
| order-types-execution.md | L4 |
| korea-ats-nextrade.md | L3 |
| kosdaq-tier-system.md | L3 |
3B. 주식·밸류에이션 (2~3주)¶
| 문서 | 등급 |
|---|---|
| stocks-equities-intro.md | L3 |
| equity-valuation-fundamentals.md | L4 |
| market-efficiency-emh.md | L4 |
3C. 채권·금리 (2주)¶
| 문서 | 등급 |
|---|---|
| bonds-fixed-income.md | L3 |
| bonds-fixed-income-deep.md | L4 |
| yield-curve-strategies.md | L4 |
3D. ETF·펀드 (1~2주)¶
| 문서 | 등급 |
|---|---|
| etf-index-funds.md | L3 |
| etf-index-funds-deep.md | L4 |
| mutual-funds-active.md | L4 |
3H. 지배구조·주주 (1주)¶
| 문서 | 등급 |
|---|---|
| corporate-governance-minority.md | L4 |
3E. 해외·미국 (1~2주)¶
| 문서 | 등급 |
|---|---|
| overseas-equities-intro.md | L3 |
| us-equity-indices-etf.md | L3 |
| korea-vs-us-equities.md | L3 |
| overseas-tax-fx-hedging.md | L4 |
3F. 대안·파생 (1~2주)¶
| 문서 | 등급 |
|---|---|
| alternatives-reits-commodities.md | L4 |
| derivatives-options-intro.md | L4 |
3G. 섹터 (9주 병행)¶
다음: 04-portfolio